您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
旋渦泵流量及揚(yáng)程
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電壓 V | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw |
旋渦泵20W-20 | 0.72 | 20 | 380 | 2900 | 0.75 |
旋渦泵20W-65 | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 |
旋渦泵25W-25 | 1.44 | 25 | 380 | 2900 | 0.75 |
旋渦泵25W-70 | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 |
32W-30 | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 |
32W-75 | 2.88 | 75 | 380 | 2900 | 4 |
32W-120 | 3.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 |
40W-40 | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 |
旋渦泵40W-90 | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 |
旋渦泵50W-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 |
65W-50 | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
立式排污泵 內(nèi)螺紋截止閥 QBK氣動(dòng)隔膜泵 塑料隔膜泵 自吸離心油泵
上一篇:氣動(dòng)雙隔膜泵的原理
下一篇:排污泵機(jī)械密封安裝與拆卸