您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
雙極旋渦泵技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電壓 V | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 kw |
20W-20 | 0.72 | 20 | 380 | 2900 | 0.75 |
20W-65 | 0.72 | 65 | 380 | 2900 | 2.2 |
25W-25 | 1.44 | 25 | 380 | 2900 | 0.75 |
25W-70 | 1.44 | 70 | 380 | 2900 | 3 |
32W-30 | 2.88 | 30 | 380 | 2900 | 1.5 |
32W-75 | 2.88 | 75 | 380 | 2900 | 4 |
32W-120 | 3.88 | 120 | 380 | 2900 | 5.5 |
40W-40 | 5.4 | 40 | 380 | 2900 | 4 |
40W-90 | 5.4 | 90 | 380 | 2900 | 7.5 |
50W-45 | 9 | 45 | 380 | 2900 | 5.5 |
65W-50 | 14.4 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
氣動(dòng)雙隔膜泵 CDLF不銹鋼離心泵 GDL立式管道泵 鑄鐵氣動(dòng)隔膜泵,不銹鋼多級(jí)泵,鋁合金隔膜泵,旋片式真空泵
上一篇:全天候呼吸閥技術(shù)性能
下一篇:氣動(dòng)雙隔膜泵的原理