您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): Q347H
所屬分類(lèi):硬密封固定球閥
產(chǎn)品時(shí)間:2016-07-08
簡(jiǎn)要描述:Q347H硬密封固定球閥主要用途:球閥廣泛用于石油、天然氣、煤炭和礦石的開(kāi)采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)中;水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱和供氣系統(tǒng)中。
一、Q347H硬密封固定球閥產(chǎn)品概述:
1、采用圓柱形彈簧或波形彈簧預(yù)載的襝性可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封預(yù)緊力設(shè)計(jì)合理、閉啟靈活,有效保證密封的可靠性。
2 、采用特殊結(jié)構(gòu)裝置的閥桿,不僅確保填寫(xiě)料處還會(huì)滲漏,且防止了閥桿脫出。
3、根據(jù)用戶的需要,可設(shè)計(jì)成適應(yīng)粉塵(包括含固體顆粒),漿料等介質(zhì)的結(jié)構(gòu),使球閥耐磨及耐高溫性能更好。
4、本身具有防火防靜電功能。
5、該結(jié)構(gòu)球閥應(yīng)按規(guī)定流向使用。
二、Q347H硬密封固定球閥主要用途:
球閥廣泛用于石油、天然氣、煤炭和礦石的開(kāi)采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中;化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)中;水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中;城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱和供氣系統(tǒng)中。
三、Q347H硬密封固定球閥主要材料:
閥體 | 閥桿 | 閥球 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本體材料 | 柔性石墨 不銹鋼加柔性石墨 08軟鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結(jié)石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、堿 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
四、Q347H硬密封固定球閥結(jié)構(gòu)圖:
五、Q347H硬密封固定球閥PN1.6 MPa連接尺寸:
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
氣動(dòng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
六、Q347H硬密封固定球閥PN2.5 MPa連接尺寸:
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手動(dòng) | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
氣動(dòng) | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
七、Q347H訂貨說(shuō)明:
1.硬密封球閥閥體材質(zhì)(WCB,CF8,CF3,等);
2.硬密封球閥公稱壓力(1.0-10MPa);
3.硬密封球閥工作溫度(-29--425°C);
4.硬密封球閥產(chǎn)品口徑(DN25-700);
5.硬密封球閥連接方式(法蘭連接);
6.硬密封球閥適用介質(zhì)(水、蒸汽、油品、酸、堿);
7.當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖由我們的希倫科技閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
廠家主要生產(chǎn)球閥:氣動(dòng)球閥,軌道球閥,軟密封球閥,不銹鋼球閥,承插焊球閥,一片式球閥,二片式球閥,電動(dòng)軌道球閥,絲口高溫球閥,蝸輪固定球閥,法蘭三通球閥,廣式法蘭球閥,高壓對(duì)焊球閥,三片式球閥,氣動(dòng)軌道球閥,蝸輪浮動(dòng)球閥,三片式對(duì)焊球閥,氣動(dòng)一片式球閥,氣動(dòng)二片式球閥,氣動(dòng)三片式球閥,三片式法蘭球閥,,廣式外螺紋球閥,不銹鋼高溫球閥,意式超短型球閥,三通不銹鋼球閥,金屬硬密封球閥,廣式內(nèi)螺紋球閥,高溫球閥替代閘閥,三片式承插焊球閥,電磁閥,不銹鋼閥門(mén),隔膜閥,鍛鋼閥門(mén),水力控制閥,減壓閥,排氣閥,過(guò)濾器,蝶閥,柱塞閥,針型閥,閘閥,截止閥, 疏水閥,漿液閥,刀閘閥,呼吸閥,阻火器,襯氟閥門(mén),銅閥門(mén),排污閥,襯膠閥門(mén),平衡閥,止回閥等等各種閥門(mén)
歡迎您訪問(wèn)我們的【http://www.gzkaierda.com/ 】,如有任何疑問(wèn).您可致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
以上價(jià)格僅供參考,以為準(zhǔn)
詳情請(qǐng)---
:/32518920圖文 直線:,:小胡 在線: :xilunlt
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上一篇:Q347F/H型蝸輪固定球閥
下一篇:Q41F型不銹鋼球閥