您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DS/Z44H
所屬分類:鑄鋼水封閘閥
產(chǎn)品時(shí)間:2016-07-13
簡(jiǎn)要描述:DS/Z44H鑄鋼水封閘閥適用于公稱壓力 ≦10.0MPa ,工作溫度 ≦ 425℃ ,工作介質(zhì)為水、蒸汽、 油田和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
一、DS/Z44H鑄鋼水封閘閥簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品名稱 : DS/Z44H鑄鋼水封閘閥
型號(hào): DS/Z44H
口徑: 50~600mm
壓力: 1.6MPa~10.0MPa
材質(zhì): 鑄鋼、鑄鐵、不銹鋼
二、DS/Z44H結(jié)構(gòu)圖片:
三、DS/Z44H設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn):
●設(shè)計(jì)與制造:GB12234
●法蘭尺寸:GB9113 JB79
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221
●對(duì)焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB12224
四、DS/Z44H安裝尺寸及重量:
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1130 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 81 | 103 | 162 | 190 | 252 | 499 | 600 | 695 | 856 | 1025 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 52 | 85 | 107 | 167 | 196 | 261 | 506 | 618 | 703 | 864 | 1056 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
Wt | 27 | 38 | 42 | 57 | 91 | 110 | 169 | 207 | 266 | 513 | 627 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 | |||
GB6.4Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 585 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||
Wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
Wt | 34 | 46 | 50 | 67 | 102 | 121 | 178 | 217 | 278 | 524 | 640 | |||
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 |
五、DS/Z44H訂貨說(shuō)明:
1.水封閘閥產(chǎn)品名稱;
2.水封閘閥產(chǎn)品型號(hào);
3.水封閘閥產(chǎn)品口徑;
4.水封閘閥公稱壓力;
5.水封閘閥使用溫度;
6. 水封閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型;
7.水封閘閥適用介質(zhì)
8..如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)注明。
9.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
10.當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖由我們的希倫科技閥門(mén)專家為您審核把關(guān)。
廠家主要生產(chǎn)閘閥:真空閘閥,刀型閘閥,氣動(dòng)閘閥,排渣閘閥,美標(biāo)閘閥,保溫閘閥,絲口閘閥,電動(dòng)閘閥,法蘭閘閥,焊接式閘閥,真空隔離閘閥,鑄鋼平板閘閥,低溫法蘭閘閥,,暗桿彈性座封閘閥,明桿彈性座封閘閥,鑄鋼傘齒輪驅(qū)動(dòng)閘閥,電磁閥,不銹鋼閥門(mén),隔膜閥,鍛鋼閥門(mén),水力控制閥,減壓閥,排氣閥,過(guò)濾器,球閥,蝶閥,柱塞閥,針型閥,截止閥, 疏水閥,漿液閥,刀閘閥,呼吸閥,阻火器,襯氟閥門(mén),銅閥門(mén),排污閥,襯膠閥門(mén),平衡閥,止回閥等等各種閥門(mén)
歡迎您訪問(wèn)我們的【http://www.gzkaierda.com/ 】,如有任何疑問(wèn).您可致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
以上價(jià)格僅供參考,以為準(zhǔn)
詳情請(qǐng)---
:/32518920圖文 直線:,:小胡 在線: :xilunlt
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
DS/Z64H鑄鋼水封閘閥 |
上一篇:BZCB防爆電磁閥
下一篇:DS/Z64H鑄鋼水封閘閥