您好,歡迎來(lái)到上海希倫流體科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): ISWD
所屬分類:低轉(zhuǎn)速離心泵
產(chǎn)品時(shí)間:2016-03-31
簡(jiǎn)要描述:ISWD型臥式低轉(zhuǎn)速離心泵是在ISW型立式離心泵基礎(chǔ)上配用低轉(zhuǎn)速電機(jī),大幅度降低了運(yùn)行噪音,成倍延長(zhǎng)易損件使用壽命,Z適用于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。
一、ISWD低轉(zhuǎn)速離心泵主要概述:
ISWD型臥式低轉(zhuǎn)速離心泵系在ISW型基礎(chǔ)上參照IS型離心泵之性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計(jì)而成,嚴(yán)格按照表準(zhǔn)IS02858進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。
該產(chǎn)品采用國(guó)內(nèi)水泵專家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,深受國(guó)內(nèi)外客商的贊譽(yù)。
二、ISWD主要特點(diǎn):
ISWD型臥式是在ISW型立式離心泵基礎(chǔ)上配用低轉(zhuǎn)速電機(jī),大幅度降低了運(yùn)行噪音,成倍延長(zhǎng)易損件使用壽命,zui適用于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。
三、ISWD主要用途:
ISWD型臥式:主要用于空調(diào)系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調(diào)熱水鍋爐配套。
四、ISGD工作條件:
ISWD型電機(jī)0.75KW以上泵系統(tǒng)zui高工作壓力為1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,0.75KW以下泵系統(tǒng)zui高工作壓力為0.8Mpa.
訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí), 應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料.
ISWD型泵介質(zhì)為冷熱水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,介質(zhì)溫度不起過(guò)120℃
五、ISWD型號(hào)意義:
六、ISWD解剖圖:
七、ISWD性能參數(shù):
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
40-100 | 2.2 | 0.61 | 3.3 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 | 50-160(I)A | 6.5 | 1.81 | 6.6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 | |
40-125 | 2.2 | 0.61 | 5.5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 | 50-200(I) | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 | |
40-125A | 2.0 | 0.56 | 4.4 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 | 50-200(I)A | 6.8 | 1.89 | 10.7 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | |
40-160 | 2.2 | 0.61 | 8.5 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 | 50-250(I) | 7.5 | 2.08 | 21 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 73 | |
40-160A | 2.0 | 0.56 | 6.8 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 | 50-250(I)A | 7.0 | 1.94 | 18.4 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 65 | |
40-200 | 2.2 | 0.61 | 13 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 | 50-250(I)B | 6.1 | 1.69 | 14.1 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 60 | |
40-200A | 2.0 | 0.56 | 10.4 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 | 50-315(I) | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 89 | |
40-250 | 2.2 | 0.61 | 20.5 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 | 50-315(I)A | 7 | 1.94 | 28.1 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 84 | |
40-250A | 2.0 | 0.56 | 16.4 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 | 50-315(I)B | 6.1 | 1.69 | 21.2 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 | |
40-250B | 1.6 | 0.44 | 13.2 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 | 65-100 | 7.5 | 2.08 | 3.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 29 | |
40-100(I) | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 | 65-125 | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 32 | |
40-125(I) | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 | 65-125A | 6.6 | 1.83 | 4.1 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 27 | |
40-125(I)A | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 24 | 65-160 | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 | |
40-160(I) | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 | 65-160A | 6.5 | 1.81 | 6.6 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 35 | |
40-160(I)A | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 | 65-200 | 7.5 | 2.08 | 13.2 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 | |
40-200(I) | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 | 65-200A | 6.8 | 1.89 | 10.7 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | |
40-200(I)A | 3.3 | 0.92 | 10 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 | 65-250 | 7.5 | 2.08 | 21 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 76 | |
40-250(I) | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 | 65-250A | 7.0 | 1.94 | 18.4 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 68 | |
40-250(I)A | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 | 65-250B | 6.1 | 1.69 | 14.1 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 63 | |
40-250(I)B | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 | 65-315 | 7.5 | 2.08 | 32.3 | 36 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 89 | |
50-100 | 3.8 | 1.06 | 3.4 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 | 65-315A | 7 | 1.94 | 28.1 | 36 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 85 | |
50-125 | 3.8 | 1.06 | 5.4 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 | 65-315B | 6.1 | 1.69 | 21.2 | 34 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 82 | |
50-125A | 3.4 | 0.94 | 4.3 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 | 65-100(I) | 15 | 4.17 | 3.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | |
50-160 | 3.8 | 1.06 | 8.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 | 65-125(I) | 15 | 4.17 | 5.6 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 49 | |
50-160A | 3.0 | 0.83 | 5.6 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 | 65-125(I)A | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 48 | |
50-200 | 3.8 | 1.06 | 13.1 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 | 65-160(I) | 15 | 4.17 | 9 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 54 | |
50-200A | 3.3 | 0.92 | 10 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 | 65-160(I)A | 13.0 | 3.61 | 6.7 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | |
50-250 | 3.8 | 1.06 | 20.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 | 65-200(I) | 15 | 4.17 | 13.2 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 71 | |
50-250A | 3.4 | 0.94 | 16.4 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 | 65-200(I)A | 14.0 | 3.89 | 11.5 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 62 | |
50-250B | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 | 65-250(I) | 15 | 4.17 | 21 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 85 | |
50-100(I) | 7.5 | 2.08 | 3.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 | 65-250(I)A | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 80 | |
50-125(I) | 7.5 | 2.08 | 5.4 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 | 65-250(I)B | 11.9 | 3.31 | 13.2 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 74 | |
50-125(I)A | 6.6 | 1.83 | 4.1 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 | 65-315(I) | 15 | 4.17 | 32.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 120 | |
50-160(I) | 7.5 | 2.08 | 8.8 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 | 65-315(I)A | 14 | 3.89 | 28.3 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 110 |
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |||
m3/h | L/s | m3/h | L/s | |||||||||||||||
65-315(I)B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 100 | 100-250 | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 | |
80-100 | 15 | 4.17 | 3.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 | 100-250A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 | |
80-125 | 15 | 4.17 | 5.6 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 | 100-250B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 | |
80-125BA | 13.1 | 3.05 | 4.3 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 | 100-315 | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 | |
80-160 | 15 | 4.17 | 9 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 | 100-315A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | |
80-160A | 13.0 | 3.61 | 6.7 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 | 100-315B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 | |
80-200 | 15 | 4.17 | 13.2 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 | 100-125(I) | 60 | 16.67 | 6.5 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 | |
80-200A | 14.0 | 3.89 | 11.5 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 | 100-125(I)A | 52.2 | 14.5 | 4.3 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 | |
80-250 | 15 | 4.17 | 21 | 59 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 89 | 100-160(I) | 60 | 16.7 | 10 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 | |
80-250A | 13.3 | 3.69 | 16.6 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 | 100-160(I)A | 52.2 | 14.5 | 7.3 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 | |
80-250B | 11.9 | 3.31 | 13.2 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 | 100-200(I) | 60 | 16.67 | 14.0 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 | |
80-315 | 15 | 4.17 | 32.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 | 100-200(I)A | 51.7 | 14.36 | 10.8 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 | |
80-315A | 14 | 3.89 | 28.3 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 | 100-250(I) | 60 | 16.67 | 21.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 | |
80-315B | 12.1 | 3.36 | 21.3 | 49 | 1450 | 3.0 | 2.8 | 95 | 100-250(I)A | 56 | 15.56 | 18.7 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-100(I) | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 | 100-250(I)B | 52.2 | 14.5 | 16 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 | |
80-125(I) | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I) | 60 | 16.67 | 33.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 | |
80-125(I)A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 | 100-315(I)A | 55.0 | 15.28 | 28 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 | |
80-160(I) | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 | 100-315(I)B | 47 | 13.06 | 21 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 | |
80-160(I)A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 | 100-400(I) | 60 | 16.67 | 52 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 | |
80-200(I) | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 | 100-400(I)A | 56.4 | 15.67 | 46 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 | |
80-200(I)A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 | 100-400(I)B | 52.3 | 14.53 | 39 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 | |
80-250(I) | 30 | 8.33 | 21.3 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 | 100-400(I)C | 48.6 | 13.54 | 34 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 | |
80-250(I)A | 28 | 7.78 | 18.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 | 125-125 | 48 | 13.3 | 5.5 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 | |
80-250(I)B | 24.2 | 6.72 | 13.9 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-125A | 43 | 11.6 | 4.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 | |
80-315(I) | 30 | 8.33 | 34 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 | 125-160 | 48 | 13.3 | 9 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 | |
80-315(I)A | 28 | 7.78 | 29.6 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 | 125-160A | 42 | 11.9 | 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 | |
80-315(I)B | 24.3 | 6.72 | 22.3 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 | 125-200 | 48 | 13.3 | 13.8 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 | |
100-100 | 30 | 8.33 | 3.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 | 125-200A | 45 | 12.5 | 12 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 | |
100-125 | 30 | 8.33 | 6 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 | 125-250 | 48 | 13.3 | 22 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 | |
100-125A | 26.8 | 7.44 | 4.8 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 | 125-250A | 45 | 12.5 | 19 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 | |
100-160 | 30 | 8.33 | 9.2 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 | 125-250B | 41.5 | 11.5 | 16.3 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 | |
100-160A | 26.7 | 7.42 | 7.3 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 | 125-315 | 48 | 13.3 | 33.3 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 | |
100-200 | 30 | 8.33 | 13.5 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 | 125-315A | 45 | 12.5 | 29.3 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 | |
100-200A | 26.7 | 7.42 | 10.7 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 | 125-315B | 43 | 11.9 | 26.5 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 245 |
八、ISWD使用注意事項(xiàng):
1:訂貨時(shí)請(qǐng)注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇zui合適的產(chǎn)品。
2:泵運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動(dòng)增大時(shí),應(yīng)停機(jī)檢查,必要時(shí)需更換易
損件(機(jī)械密封與電機(jī)軸承),機(jī)組大修期一般為5000-8000小時(shí)。
3:不間斷使用此泵,配備備用水泵,并用控制柜定時(shí)切換,以延長(zhǎng)水泵使用壽命。
4:油泵標(biāo)準(zhǔn)配備鋁青銅葉輪與防爆電機(jī),若有不同材質(zhì)要求,請(qǐng)另行注明。
5:此泵嚴(yán)禁處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行,否則易使電機(jī)過(guò)載而燒毀。
九、ISWD訂貨說(shuō)明:
1.離心泵產(chǎn)品名稱(立式離心泵、臥式離心泵、管道離心泵、多級(jí)離心泵、化工離心泵、單級(jí)離心泵、不銹鋼離心泵、耐腐蝕離心泵、氟塑料離心泵、玻璃鋼離心泵、自吸離心泵);
2.離心泵規(guī)格型號(hào)(ISW、ISWR、ISWH、ISWB、ISG、IRG、IHG、YG、ISGB、ISWD、ISGD、IS、IH、SG、FS、S、GBW、FSB、AFB、FB、PBG、ZX、SH、CDLF、GDL、LG、DL、TSWA、QDLF、IHF、GC、CYZ-A、FPZ);
3.離心泵產(chǎn)品流量(1.5-500m3/h);
4.離心泵產(chǎn)品揚(yáng)程(8-150m);
5.離心泵產(chǎn)品口徑(DN15-300);
6.離心泵適用介質(zhì)(水、熱水、冷水、、汽油、煤油、腐蝕性液體、鹽酸、非氧化性酸等);
7.離心泵殼體材料(鑄鐵、不銹鋼、玻璃鋼、氟塑料、增強(qiáng)聚丙烯);
8.離心泵產(chǎn)品功率(0.55-110KW);
9.離心泵介質(zhì)溫度(-40-120度);
10.如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)注明。
11.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
12.當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖由我們的希倫科技閥門專家為您審核把關(guān)。
歡迎您訪問(wèn)我們的【http://www.gzkaierda.com/】,如有任何疑問(wèn).您可致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),
廠家主要生產(chǎn)離心泵、QDLF輕型立式多級(jí)離心泵,CHLF輕型臥式多級(jí)離心泵,CHDF節(jié)段式不銹鋼多級(jí)離心泵,GDL立式管道多級(jí)離心泵,DL立式多級(jí)離心泵,AFB、FB耐腐蝕離心泵,LG高層建筑多級(jí)離心泵,IHF氟塑料襯里離心泵,PF強(qiáng)耐腐蝕離心泵,HBF不銹鋼耐腐蝕離心泵,ISG單級(jí)單吸管道離心泵,CYZ-A型自吸式離心泵,ISW單級(jí)單吸臥式管道離心泵,ISWR單級(jí)單吸臥式熱水泵,IHG單級(jí)單吸化工泵,IH化工離心泵,IRG立式熱水離心泵,ISWR臥式熱水循環(huán)泵,ISWH不銹鋼化工離心泵,CDLF不銹鋼多級(jí)離心泵,Y2型三相異步電機(jī),隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵、電動(dòng)隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵配件,真空泵、旋片真空泵、水環(huán)真空泵、往復(fù)泵、排污泵、潛水排污泵、液下排污泵、計(jì)量泵、管道排污泵、自吸排污泵、管道離心泵、多級(jí)離心泵、耐腐蝕離心泵、襯氟離心泵、單級(jí)離心泵、多級(jí)泵、不銹鋼多級(jí)泵、管道多級(jí)泵、立式多級(jí)泵、熱水泵、旋渦泵、螺桿泵、磁力泵、齒輪油泵、自吸泵、耐腐蝕泵、生活供水設(shè)備、消防氣壓給水設(shè)備、水泵、氣壓罐等,泵配件易損件,YM109機(jī)械密封
:/32518920 圖文 直線:, :小胡 在線: :xilunlt
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
下一篇:ISGB便拆式管道離心泵